您如果對(duì)我們感興趣或者有任何訴求,可以直接給我們留言或直接與我們聯(lián)絡(luò),我們將在收到您的信息后,及時(shí)與您聯(lián)絡(luò)。
咨詢電話:15898860000 4008088999 售后服務(wù)電話:15611266999
九瑞牌垂直起降固定翼遙感無人機(jī)群迅捷組網(wǎng)遙感載發(fā)車是由駕駛艙、控制艙、運(yùn)載艙、外部升降照明氣象站、汽油發(fā)電機(jī)等組成。具備無人機(jī)智能巡檢、圖像數(shù)據(jù)快速處理、遠(yuǎn)程指揮控制、視頻實(shí)時(shí)回傳、無人機(jī)電池充電、超大UPS電池等諸多功能。真正做到改善無人機(jī)戶外作業(yè)環(huán)境,拓展無人機(jī)作業(yè)范圍。
品牌 | 九瑞 | 型號(hào) | ZZ5186XXYK501GF1 |
底盤型號(hào) | ZZ5186XXYK501GF1 | 驅(qū)動(dòng) | 4*2 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率/kw | 162 | 排量/ml | 4580 |
總質(zhì)量/kg | 13000 | 額定載客 | 3 |
軸距/mm | 5200 | 最高車速/km/h | 110 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
燃油種類 | 柴油 | ||
外形尺寸/mm | 9000,8190*2510*3610,3410,3280 |
品牌 | 九瑞 | 型號(hào) | ZZ5186XXYK501GF1 |
底盤型號(hào) | ZZ5186XXYK501GF1 | 驅(qū)動(dòng) | 4*2 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率/kw | 162 | 排量/ml | 4580 |
總質(zhì)量/kg | 13000 | 額定載客 | 3 |
軸距/mm | 5200 | 最高車速/km/h | 110 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
燃油種類 | 柴油 | ||
外形尺寸/mm | 9000,8190*2510*3610,3410,3280 |
無人機(jī)平臺(tái)參數(shù) | |
●任務(wù)載荷 | 10kg |
●最大載荷 | 2公斤 |
●最大續(xù)航時(shí)間 | 90分鐘 |
●最大平飛速度 | 35m/s |
●單次作業(yè)最大覆蓋 | 15km2 |
●續(xù)航里程 | 100公里 |
●翼展 | 2.1米 |
●最大起飛重量 | 9公斤 |
●巡航速度 | 25-28m/s |
●最小平飛速度 | 20m/s |
●載荷快速換裝 | 1分鐘 |
●抗風(fēng)能力 | 空中6級(jí)以上 |
車輛平臺(tái) | |
●汽車品牌/底盤類別 | 汕德卡車/二類底盤 |
●排檔方式/排放標(biāo)準(zhǔn) | 手動(dòng)檔/國六 |
●最快時(shí)速 | 80km/h |
●燃料種類 | 柴油 |
●整車尺寸(mm) | 8300×2570×3470(長(zhǎng)×寬×高) |
●箱體尺寸(mm) | 6150×2570×3470(長(zhǎng)×寬×高) |
●車型配置 | 主副駕安全氣囊,ESP,前/后雷達(dá),全景倒車影像,前/后霧燈,多功能方向盤,智聯(lián)系統(tǒng),手機(jī)映射,自動(dòng)關(guān)閉前照燈等 |
控制艙 | |
●艙內(nèi)電腦 | 高性能工業(yè)主機(jī)6套 |
●電視顯示器 | 65寸電視一臺(tái)、34寸顯示器六臺(tái) |
●座椅 | 多功能調(diào)節(jié)座椅3套 |
●空調(diào) | 車載高功率空調(diào)1臺(tái) |
●控制系統(tǒng)組成 | 云端管控系統(tǒng)、無人機(jī)地面站系統(tǒng)、運(yùn)載艙一鍵控制系統(tǒng)、快速拼圖系統(tǒng)、多旋翼無人機(jī)平臺(tái)、全向天線倒伏控制系統(tǒng)等 |
運(yùn)載艙 | |
●最大可搭載無人機(jī)數(shù)量 | ≥5架 |
●最大可搭載天線數(shù)量 | ≤ 8根 |
●整體最快展開速度 | ≥38秒 |
●車載電池充電時(shí)間(單塊) | ≥55分鐘 |
●箱體恒溫保持 | ≤30° |
●正常工作溫度 | -20°—50° |
●同時(shí)具備 | 車廂穩(wěn)定裝置、平臺(tái)固定抓手、艙內(nèi)升降系統(tǒng)、無人機(jī)減震裝置、艙內(nèi)監(jiān)控系統(tǒng)、艙內(nèi)照明系統(tǒng)等 |
*特別聲明:
因車輛更新與網(wǎng)絡(luò)展示存在轉(zhuǎn)化期,頁面圖文參數(shù)可能與實(shí)車存在差異,頁面圖文內(nèi)容不作為實(shí)際訂車依據(jù),具體車型及技術(shù)參數(shù)以確定的實(shí)際車輛配置為準(zhǔn),意向購買者請(qǐng) 及時(shí)聯(lián)系宇通銷售人員確認(rèn),宇通保留圖片參數(shù)更改及最終解釋權(quán)。